#norelated
* 湯田中エリア の特徴 [#hf9da291]



*** 長所、向いてる人 [#cd4e8678]

・ マイカーがなくても良アクセス!エリアが狭く生活も便利
・ 毎日利用できる大浴場付き物件が多い
・ イオンが5km程度で長期滞在にも向いている


*** 短所、不安要素 [#tcc677f1]

・ 温泉の枯渇が心配
・ 温泉以外のレジャーが少なく家族全員で楽しめるか疑問


* 湯田中エリア のリゾートマンション [#ke6405c8]
COLOR(#993333):''※ 詳細はそれぞれのマンションのページやリンク先の不動産のページにて確認ください。''

** 湯田中エリア [#tf19e418]
|LEFT:180|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:350|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#cccccc):マンション名|BGCOLOR(#cccccc):竣工|BGCOLOR(#cccccc):戸数|BGCOLOR(#cccccc):駐車場|BGCOLOR(#cccccc):大浴場|BGCOLOR(#cccccc):プール|BGCOLOR(#cccccc):レストラン|BGCOLOR(#cccccc):ペット|BGCOLOR(#cccccc): その他&一言|BGCOLOR(#cccccc):定住|BGCOLOR(#cccccc):賃貸|
|[[ダイアパレス志賀高原]]|H4|262|86 無料|○|×|×|×|湯田中駅より徒歩3分|?|○|
|[[ビューパレー志賀高原]]|H3|188|65 無料|○|○|×|△| |○|?|
|[[エンゼルリゾート志賀高原]]|H1|171|20 無料|○|×|×|×| |?|?|
|[[ロイヤルリゾート志賀高原]]|H3|157|17 無料|○|○|○|×| |○|?|
|[[グラントピア志賀高原]]|H4|103|34 無料|○|×|×|×| |?|?|
|[[北信濃ドリームハイツ夢の里]]|S54|84|無|○|×|×|×| |?|?|
|[[湯田中ヘルスケアーセンター]]|H1|39|100 無料|○|○|○|×|湯田中駅より徒歩3分|?|?|

** 木島平のエリア [#w9d07265]
|LEFT:180|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:350|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#cccccc):マンション名|BGCOLOR(#cccccc):竣工|BGCOLOR(#cccccc):戸数|BGCOLOR(#cccccc):駐車場|BGCOLOR(#cccccc):大浴場|BGCOLOR(#cccccc):プール|BGCOLOR(#cccccc):レストラン|BGCOLOR(#cccccc):ペット|BGCOLOR(#cccccc): その他&一言|BGCOLOR(#cccccc):定住|BGCOLOR(#cccccc):賃貸|
|[[トリート信州・木島平]]|H3|270|50 無料|○|×|×|△|木島平スキー場ゲレンデ直結|?|?|
|[[ダイアパレス木島平]]|H2|212|10 無料|×|×|×|×| |?|○|
 
  
----
&color(#ffffff,#993300){☆ 情報をお寄せください!本文に反映させたコメントは消していくかもしれません。};
#pcomment_nospam(below,10,reply);


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS